| 学名 | Cupressus sempervirens |
|---|---|
| 英文名 | Italian Cypress, Funeral Cypress, Mediterranean Cypress |
| 和名 | イタリアンサイプレス |
| 別名 | イタリアイトスギ |
| 科名 | ヒノキ |
| 属名 | ホソイトスギ |
| 自生地・分布 | 地中海沿岸 |
| 形態 | 常緑高木 |
| 成木 | 12m以上 |
| 耐寒性(Cold Hardness) | 8a: -12.2℃まで (USDA Hardiness Zone 8a: -12.2℃ to -9.4°C) |
| 耐暑性(Heat Hardness) | 10b: +4.4℃まで (USDA Hardiness Zone 10b: +1.7℃ to +4.4°C) |
| 日照 | 半日陰性 (Half-shade) |
| 花の色 | ー |
| 開花時期 | 3月-6月 |
| かかりやすい病害虫 | ー |
| 店長のオススメ商品 | 土壌PH:弱酸性-弱アルカリ性(6.1-7.8) |
室内での育て方
| 日当たり | ー |
|---|---|
| 水やり | ー |
| 用土 | ー |
| 植え替え | ー |
| 増やし方 | ー |
地植えでの育て方
| 植込・移植 | ー |
|---|---|
| 間隔 | ー |
| 日当り・植込場所 | ー |
| 水やり | ー |
| 成長の早さ | ー |
| スタイル | ー |
| 楽しみ方 | ー |

























































