葉が青緑のとても綺麗なヤシで、このヤシを無視することなどできないほどの美しさです。ヤシの葉は最大で6mにも広がり、樹高は15m以上に達する。
ご購入はこちらから↓↓↓
| 学名 | Bismarckia nobilis |
|---|---|
| 英文名 | Bismarck Palm, Bismark Palm |
| 和名 | ビスマルクヤシ |
| 別名 | ビスマルキア ノビリス,ビスマルキアノビリス シルバー |
| 科名 | ヤシ |
| 属名 | ビスマルキア |
| 自生地・分布 | アフリカ東海岸,マダガスカル島 |
| 形態 | 常緑高木 |
| 成木 | 15m-18m |
| 耐寒性(Cold Hardness) | 9b: -3.9℃まで (USDA Hardiness Zone 9b: -3.9℃ to -1.1°C) |
| 耐暑性(Heat Hardness) | 10b: +4.4℃まで (USDA Hardiness Zone 10b: +1.7℃ to +4.4°C) |
| 日照 | 好日性 (Full sun) |
| 花の色 | ー |
| 開花時期 | 4月-5月 |
| かかりやすい病害虫 | ー |
室内での育て方
| 日当たり | ー |
|---|---|
| 水やり | ー |
| 用土 | ー |
| 植え替え | ー |
| 増やし方 | ー |
地植えでの育て方
| 植込・移植 | ー |
|---|---|
| 間隔 | ー |
| 日当り・植込場所 | ー |
| 水やり | ー |
| 成長の早さ | ー |
| スタイル | ー |
| 楽しみ方 | ー |





























































